Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Sumy minimálneho výživného

16.7. 2024, 10:51 |  najpravo.sk

Podľa Zákona o rodine každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime.

Sumy životného minima, od ktorých sa odvíja výška minimálneho výživného sa upravujú spravidla vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka.

Tabuľka - Vývoj súm minimálneho výživného

Tabuľka je vhodným pomocníkom napríklad pre určenie dlžného výživného, pokiaľ bolo v rozsudku určené odkazom na presný spôsob určenia vyplývajúci z § 62 ods. 3 Zákona o rodine, a to najmä pre rodičov, ale aj exekútorov či pre účely trestného konania.

Od Do Číslo opatrenia (zákona) Výška relevantného životného minima Výška minimálneho výživného v SKK/€
1. apríla 2005(deň účinnosti nového ZR) 30. júna 2005 372/2004 Z. z. 2080 SKK 624 SKK 20,71 €
1. júla 2005 30. júna 2006 262/2005 Z. z. 2150 SKK 645 SKK 21,41 €
1. júla 2006 30. júna 2007 415/2006 Z. z. 2270 SKK 681 SKK 22,61 €
1. júla 2007 30. júna 2008 291/2007 Z. z. 2340 SKK 702 SKK 23,30 €
1. júla 2008 31. decembra 2008 225/2008 Z. z. 2460 SKK 738 SKK 24,50 €
1. januára 2009 30. júna 2009 554/2008 Z. z. (prechod na euro bez zmeny výšky) 81,66 € 24,50 €
1. júla 2009 30. júna 2010 252/2009 Z. z. 84,52 € 25,36 €

1. júla 2010

30. júna 2011 300/2010 Z. z. 84,61 € 25,38 €
1. júla 2011 30. júna 2012 194/2011 Z. z. 86,65 € 26 €
1. júla 2012 30. júna 2013 181/2012 Z. z. 88,82 € 26,65 €
1. júla 2013 30. júna 2017 186/2013 Z. z. 90,42 € 27,13 €
1. júla 2017 30. júna 2018 173/2017 Z. z. 91,06 € 27,32 €
1. júla 2018 30. júna 2019 196/2018 Z. z. 93,61 € 28,08 €
1. júla 2019 30. júna 2020 183/2019 Z. z. 95,96 € 28,79 €
1. júla 2020 30. júna 2021 174/2020 Z. z. 98,08 € 29,42 €
1. júla 2021 30. júna 2022 244/2021 Z. z. 99,56  29,87 
1. júla 2022 30. júna 2023 227/2022 Z. z. 107,03   32,11 €
1. júla 2023 30. júna 2024 220/2023 Z. z. 122,77  36,80 
1. júla 2024 - 149/2024 Z. z. 125,11  37,53 

 

 


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť